Τα καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
INDUSTRIAL | 1 |
Απόδοση | 2.75kVA* |
Βάρος αποστολής | 25.00 kg |
Διακόπτης Υπερφόρτωσης | 1 |
Δοχείο Καυσίμου | 4.5 Lit |
Ένταση Θορύβου | 54dB |
Ισχύς | 2000W |
Κατανάλωση Καυσίμου | 0.35 Lit/h |
Κινητήρας | 4-χρονος OHV |
Κυβισμός | 98cc |
Λεπτομέρειες προϊόντος | Τεχνολογία σταθεροποίησης τάσης Inverter. Συνεχόμενη απόδοση 2kW, 2.75kVA. Έξοδος AC 1x230V, DC 1x12V 8.Α, 1 θύρα usb 5V 1.5A. Επίπεδο προστασίας IP23M. Χρόνος λειτουργίας (με 50% φορτίο): ~ 5.5 ώρες. |
Μέγιστη Ισχύς | 2200W (2.2kW) |
Παρατηρήσεις | *Actual power (kW) / power factor (pf) = apparent power (kVA) power factor για γεννήτρια βενζίνης 0.8 |
Ρυθμιστής τάσης | Inverter |
Σύστημα Εκκίνησης | Χειρόμιζα T.C.I. |
Σύστημα Ψύξης | Αερόψυκτος |
Τεμ. / Κιβώτιο | 1 |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση | 2 χρόνια |